Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Strojetice (okr. Benešov)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 533Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 13
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Tomanová, NK | 0 | 00 % | 33 | 06 % | 1 | |
| Bohumil Červ, NK | 1 | 14 % | 50 | 09 % | 1 | |
| Daniel Humeš, NK | 1 | 14 % | 35 | 07 % | 1 | |
| Jiří Fialka, NK | 0 | 00 % | 31 | 06 % | 1 | |
| Jitka Tomanová, NK | 1 | 14 % | 41 | 08 % | 1 | |
| Josef Holada, NK | 1 | 14 % | 68 | 13 % | 1 | |
| Miloslav Čech, NK | 0 | 00 % | 51 | 10 % | 2 | |
| Miroslav Toman, NK | 0 | 00 % | 29 | 05 % | 1 | |
| Pavel Blažek, NK | 0 | 00 % | 25 | 05 % | 1 | |
| Pavel Málek, NK | 1 | 14 % | 40 | 08 % | 1 | |
| Petra Pokorná, NK | 0 | 00 % | 24 | 05 % | 1 | |
| Roman Málek, NK | 1 | 14 % | 52 | 10 % | 1 | |
| Vladimír Toman, NK | 1 | 14 % | 54 | 10 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Bohumil Červ, NK | 1 |
| Daniel Humeš, NK | 1 |
| Jitka Tomanová, NK | 1 |
| Josef Holada, NK | 1 |
| Pavel Málek, NK | 1 |
| Roman Málek, NK | 1 |
| Vladimír Toman, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Alena Tomanová, NK | 0 | 00 % |
| Bohumil Červ, NK | 1 | 14 % |
| Daniel Humeš, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Fialka, NK | 0 | 00 % |
| Jitka Tomanová, NK | 0 | 00 % |
| Josef Holada, NK | 3 | 43 % |
| Miloslav Čech, NK | 1 | 14 % |
| Miroslav Toman, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Blažek, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Málek, NK | 0 | 00 % |
| Petra Pokorná, NK | 0 | 00 % |
| Roman Málek, NK | 1 | 14 % |
| Vladimír Toman, NK | 1 | 14 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.