
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Ronov nad Doubravou
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 1 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Ronov nad DoubravouPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Lesák Marcel Ing. | 298 | M | 2. |
2. | M | Občan. demokr. strana - ODS. | Culková Hana | 293 | M | 14. |
3. | M | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Kozel Miroslav Ing. | 273 | M | 3. |
4. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Žítková Jana PhDr. | 272 | M | 5. |
5. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Žanda Milan | 269 | M | 1. |
6. | M | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Minařík Ota Mgr. | 268 | M | 4. |
7. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Žítek Miroslav Mgr. | 266 | M | 1. |
8. | M | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Ronovská Markéta | 257 | M | 8. |
9. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Staněk Jiří | 245 | M | 4. |
10. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Zvěřina František | 245 | M | 5. |
11. | M | Občan. demokr. strana - ODS. | Zajíc Martin | 241 | M | 3. |
12. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Semrád Vlastimil | 238 | M | 10. |
13. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Hrdlička Milan | 235 | 2. | |
14. | M | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Svoboda Josef | 226 | M | 1. |
15. | M | Občan. demokr. strana - ODS. | Tlapák Jiří | 223 | M | 7. |
16. | 1 | Občan. demokr. strana - ODS. | Kluge Václav DiS. | 218 | M | 10. |
17. | 2 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Málková Jana | 214 | 13. | |
18. | 3 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Šmíd Milan | 209 | 5. | |
19. | 4 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Steiner René | 197 | 2. | |
20. | 5 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Koutný Karel | 197 | 11. | |
21. | 6 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Kořínková Marie Mgr. | 194 | 10. | |
22. | 7 | Občan. demokr. strana - ODS. | Minařík Jaromír | 192 | 2. | |
23. | 8 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Novotný Martin | 184 | 15. | |
24. | 9 | Občan. demokr. strana - ODS. | Bukovský Jaromír | 182 | 1. | |
25. | 10 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Rek Václav | 174 | 7. | |
26. | 11 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Ševčík Václav | 168 | 9. | |
27. | 12 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Mrázková Barbora Bc. | 168 | 6. | |
28. | 13 | Občan. demokr. strana - ODS. | Tlapáková Marcela | 165 | 11. | |
29. | 14 | Česká str.sociálně demokrat.. | Labuť Josef | 157 | 7. | |
30. | 15 | Občan. demokr. strana - ODS. | Taich Tomáš | 154 | 4. | |
31. | 16 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Nepovím Milan | 154 | 14. | |
32. | 17 | SNK "Občané pro rozvoj Ronov.". | Vomáčka Josef | 151 | 12. | |
33. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Filka Stanislav | 138 | 11. | |
34. | 19 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Staňková Marie | 134 | 9. | |
35. | 20 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Růžičková Ivana | 131 | 6. | |
36. | 21 | Občan. demokr. strana - ODS. | Žandová Andrea DiS. | 126 | 12. | |
37. | 22 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rosička Jan | 124 | 8. | |
38. | 23 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Havránek Milan | 124 | 15. | |
39. | 24 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zvěřina František | 123 | 13. | |
40. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zumpfová Marie | 118 | 3. | |
41. | 26 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Žandová Hana | 117 | 14. | |
42. | 27 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šikl Josef | 117 | 12. | |
43. | 28 | Občan. demokr. strana - ODS. | Pospíšil Petr | 116 | 8. | |
44. | 29 | Česká str.sociálně demokrat.. | Petržilka Václav | 113 | 4. | |
45. | 30 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hrdlička Josef | 110 | 3. | |
46. | 31 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pecina Jan Ing. | 109 | 6. | |
47. | 32 | Občan. demokr. strana - ODS. | Barták František | 103 | 13. | |
48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bártová Miloslava | 103 | 7. | |
49. | 34 | Občan. demokr. strana - ODS. | Španihelová Radomíra | 98 | 6. | |
50. | 35 | Občan. demokr. strana - ODS. | Sarvašová Anna | 98 | 5. | |
51. | 36 | Česká str.sociálně demokrat.. | Petříček Josef | 96 | 9. | |
52. | 37 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šidák Jiří Ing. DiS. | 88 | 10. | |
53. | 38 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pavlík František | 83 | 5. | |
54. | 39 | Občan. demokr. strana - ODS. | Bukovská Jiřina | 72 | 9. | |
55. | 40 | Občan. demokr. strana - ODS. | Knapová Věra | 69 | 15. | |
56. | 41 | Česká str.sociálně demokrat.. | Žítek Zdeněk | 57 | 10. | |
57. | 42 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šidáková Marie Bc. | 51 | 3. | |
58. | 43 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kamenský Julius | 48 | 8. | |
59. | 44 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šoltésová Václava | 47 | 8. | |
60. | 45 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šidák Jiří | 46 | 1. | |
61. | 46 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šmídová Jana | 37 | 6. | |
62. | 47 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Záklasníková Pavlína | 34 | 2. | |
63. | 48 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dostálová Jaroslava | 32 | 9. | |
64. | 49 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bošková Alena | 22 | 4. | |
65. | 50 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Daňková Františka | 21 | 7. |
Změna systému by přinesla změnu 1 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.