Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Kralupy nad Vltavou
Počet mandátů do zastupitelstva: 21
Změna systému by přinesla změnu 7 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Kralupy nad VltavouPočet mandátů do zastupitelstva: 21
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Holeček Petr | 1 814 | M | 1. |
| 2. | M | Občanská demokratická strana. | Lesák Libor | 1 331 | M | 1. |
| 3. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Špaček Jan | 1 232 | M | 4. |
| 4. | M | Občanská demokratická strana. | Listík Petr Ing. | 1 186 | M | 3. |
| 5. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Czechmann Marek Ing. | 1 173 | M | 2. |
| 6. | M | Občanská demokratická strana. | Lipovský Ivan Ing. CSc. | 1 159 | M | 2. |
| 7. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Skalička Pavel Ing.arch. | 1 145 | M | 5. |
| 8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Havlík Jindřich DiS. | 1 143 | M | 1. |
| 9. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Bozděch Jiří Mgr. | 1 133 | M | 3. |
| 10. | M | Občanská demokratická strana. | Tomaier Jan MUDr. | 1 124 | M | 9. |
| 11. | M | Občanská demokratická strana. | Blažková Marie | 1 094 | M | 4. |
| 12. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Mára Michal Mgr. | 1 094 | 13. | |
| 13. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Keller René Mgr. | 1 044 | 11. | |
| 14. | M | Občanská demokratická strana. | Závodský Petr Ing. | 1 032 | 8. | |
| 15. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hejduk Stanislav | 1 031 | M | 1. |
| 16. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Kohm Jindřich | 1 024 | 6. | |
| 17. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Zrůstová Dana | 1 015 | M | 2. |
| 18. | M | Občanská demokratická strana. | Gabriel Václav Mgr. | 1 013 | 5. | |
| 19. | M | Občanská demokratická strana. | Hereinová Jiřina Mgr. | 1 001 | 12. | |
| 20. | M | Občanská demokratická strana. | Tylšar Václav | 995 | 13. | |
| 21. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Seidel Antonín | 991 | M | 3. |
| 22. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Viktorová Kateřina Mgr. | 983 | M | 8. |
| 23. | 2 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Dlouhá Michaela Ing. | 972 | 8. | |
| 24. | 3 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mojžišík Karel Ing. | 962 | 5. | |
| 25. | 4 | Občanská demokratická strana. | Hynková Martina | 961 | 6. | |
| 26. | 5 | Občanská demokratická strana. | Síla Libor Mgr. | 951 | 7. | |
| 27. | 6 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Toms Libor | 945 | 7. | |
| 28. | 7 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Tylš Bohumil | 941 | 12. | |
| 29. | 8 | Česká str.sociálně demokrat.. | Nauš Ondřej Mgr. | 937 | 9. | |
| 30. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Damjanov Dimitr Ing. MBA | 931 | 4. | |
| 31. | 10 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Brožek Jan Ing. | 918 | 10. | |
| 32. | 11 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Pacholíková Ivana Ing. | 912 | 19. | |
| 33. | 12 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pavlovič Milan | 912 | 7. | |
| 34. | 13 | Občanská demokratická strana. | Hrabánek Jakub | 907 | 10. | |
| 35. | 14 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Miřácký Radek | 906 | 14. | |
| 36. | 15 | TOP 09. | Randák Dušan MUDr. | 901 | M | 1. |
| 37. | 16 | Občanská demokratická strana. | Soudský Radim | 890 | 11. | |
| 38. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Rous Lukáš | 888 | 6. | |
| 39. | 18 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Auer Tomáš | 877 | 9. | |
| 40. | 19 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hakl Miroslav | 873 | 14. | |
| 41. | 20 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Materna Josef Ing. | 866 | M | 5. |
| 42. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Morávková Lenka | 866 | 10. | |
| 43. | 22 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pokorný Jiří | 863 | 11. | |
| 44. | 23 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Kaňková Marcela Mgr. | 860 | 21. | |
| 45. | 24 | Občanská demokratická strana. | Materna Ondřej | 856 | 14. | |
| 46. | 25 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Loskot Ivo | 854 | 18. | |
| 47. | 26 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jahoda Luboš | 854 | 12. | |
| 48. | 27 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kašpar Josef | 843 | 13. | |
| 49. | 28 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Švec Jindřich Ing. | 838 | 20. | |
| 50. | 29 | Občanská demokratická strana. | Gruntorád Tomáš | 834 | 15. | |
| 51. | 30 | Česká str.sociálně demokrat.. | Ekl Martin | 834 | 15. | |
| 52. | 31 | Občanská demokratická strana. | Luksík Martin Mgr. | 821 | 16. | |
| 53. | 32 | Občanská demokratická strana. | Humpl Vít | 814 | 18. | |
| 54. | 33 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Rynt Pavel Mgr. | 814 | M | 1. |
| 55. | 34 | Česká str.sociálně demokrat.. | Junková Andrea | 800 | 16. | |
| 56. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Volková Miluše Mgr. | 799 | M | 2. |
| 57. | 36 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Kernerová Hana | 790 | 16. | |
| 58. | 37 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Revťák Robert | 788 | 17. | |
| 59. | 38 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Merhout Jan | 778 | 15. | |
| 60. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jiříčková Jana | 761 | 17. | |
| 61. | 40 | Občanská demokratická strana. | Hermanová Lenka Bc. | 750 | 20. | |
| 62. | 41 | Česká str.sociálně demokrat.. | Ekl Jaromír | 739 | 18. | |
| 63. | 42 | Občanská demokratická strana. | Máček Václav | 738 | 17. | |
| 64. | 43 | Česká str.sociálně demokrat.. | Seidel František | 736 | 19. | |
| 65. | 44 | Občanská demokratická strana. | Horčička Tomáš | 726 | 19. | |
| 66. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hádek Jan Ing. CSc. | 716 | 4. | |
| 67. | 46 | MUDr.Jana Homolová, NK. | Homolová Jana MUDr. | 700 | 1. | |
| 68. | 47 | Občanská demokratická strana. | Machotová Pavla | 698 | 21. | |
| 69. | 48 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vašák Jan Prof.Ing. CSc. | 689 | 7. | |
| 70. | 49 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kuča Antonín | 681 | 20. | |
| 71. | 50 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jiras Tomáš Ing. | 675 | 21. | |
| 72. | 51 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Havlíková Libuše | 675 | 10. | |
| 73. | 52 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nový Vladimír Ing. | 674 | 6. | |
| 74. | 53 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Brixová Vlasta | 658 | 16. | |
| 75. | 54 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kamaryt František | 635 | 3. | |
| 76. | 55 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Březinová Marta | 627 | 8. | |
| 77. | 56 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Seidelová Jitka | 626 | 11. | |
| 78. | 57 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Slabyhoudek Stanislav | 626 | M | 9. |
| 79. | 58 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hásek Martin | 619 | 9. | |
| 80. | 59 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tichá Věra | 619 | 12. | |
| 81. | 60 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kahabková Dana | 597 | 14. | |
| 82. | 61 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Michálek Josef RSDr. | 591 | 13. | |
| 83. | 62 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kodeš Petr | 588 | 17. | |
| 84. | 63 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Stíbal Jan | 585 | 15. | |
| 85. | 64 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Feiglová Milada | 568 | 19. | |
| 86. | 65 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Houda Jaroslav | 557 | 18. | |
| 87. | 66 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Majrych Josef M.A. | 546 | 2. | |
| 88. | 67 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Desenský Pavel | 528 | 20. | |
| 89. | 68 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Houdková Miluše | 523 | 21. | |
| 90. | 69 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Kuzníková Dagmar PaedDr. | 482 | 3. | |
| 91. | 70 | ,,PRO KRALUPY''. | Berit Ladislav Ing. | 480 | M | 1. |
| 92. | 71 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Stupka Josef Ing. | 463 | 14. | |
| 93. | 72 | TOP 09. | Venclová Martina Ing. | 453 | 10. | |
| 94. | 73 | TOP 09. | Koňarik Martin | 446 | 3. | |
| 95. | 74 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Gabčo Emil | 446 | 10. | |
| 96. | 75 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Knězů Petr Mgr. | 433 | 4. | |
| 97. | 76 | TOP 09. | Diamant Pavel | 432 | 4. | |
| 98. | 77 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Paleček Pavel | 425 | 8. | |
| 99. | 78 | TOP 09. | Schejbal Michal | 423 | 2. | |
| 100. | 79 | TOP 09. | Šelicha Radek | 416 | 6. | |
| 101. | 80 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Bíro Barnabáš | 416 | 13. | |
| 102. | 81 | TOP 09. | Zázvorka Michal | 415 | 15. | |
| 103. | 82 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Vízdal Petr | 407 | 5. | |
| 104. | 83 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Ptáčník Marek | 407 | 6. | |
| 105. | 84 | ,,PRO KRALUPY''. | Hanzl Vladimír Ing. | 403 | 2. | |
| 106. | 85 | TOP 09. | Hinterholzingerová Tereza | 392 | 12. | |
| 107. | 86 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Holeková Jindřiška | 391 | 3. | |
| 108. | 87 | TOP 09. | Hrbek Jiří | 380 | 5. | |
| 109. | 88 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Neumannová Jana | 371 | 16. | |
| 110. | 89 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Hromádka Aleš | 368 | 7. | |
| 111. | 90 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Chytrá Lucie | 365 | 19. | |
| 112. | 91 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Vondrušková Marcela | 364 | 12. | |
| 113. | 92 | TOP 09. | Vlasák Zdeněk | 361 | 8. | |
| 114. | 93 | ,,PRO KRALUPY''. | Beritová Miroslava | 354 | 8. | |
| 115. | 94 | TOP 09. | Šmíd Miloslav | 351 | 7. | |
| 116. | 95 | TOP 09. | Hettych Karel | 342 | 9. | |
| 117. | 96 | SNK Evropští demokraté. | Černý Luboš Ing. | 339 | 1. | |
| 118. | 97 | TOP 09. | Seidl Svatopluk | 338 | 11. | |
| 119. | 98 | ,,PRO KRALUPY''. | Dobošová Anderlová Eva Pharm.Dr. | 319 | 6. | |
| 120. | 99 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Křikava Josef MVDr. | 317 | 17. | |
| 121. | 100 | TOP 09. | Poláčková Anna | 316 | 13. | |
| 122. | 101 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Westfal Martin | 315 | 11. | |
| 123. | 102 | TOP 09. | Hanzl Zdeněk | 314 | 14. | |
| 124. | 103 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Klement Martin | 311 | 1. | |
| 125. | 104 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kovářová Barbora | 310 | 2. | |
| 126. | 105 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Patócs Vincenc | 309 | 18. | |
| 127. | 106 | ,,PRO KRALUPY''. | Bendík Jan Bc. | 305 | 9. | |
| 128. | 107 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Majrychová Simona | 298 | 21. | |
| 129. | 108 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Souček Petr | 287 | 15. | |
| 130. | 109 | SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt. | Horová Jaroslava | 287 | 20. | |
| 131. | 110 | TOP 09. | Felixová Anna | 284 | 17. | |
| 132. | 111 | ,,PRO KRALUPY''. | Bašta Jaromír | 283 | 7. | |
| 133. | 112 | ,,PRO KRALUPY''. | Veselá Anna Ing. | 279 | 10. | |
| 134. | 113 | ,,PRO KRALUPY''. | Berit Daniel Ing.arch. | 278 | 15. | |
| 135. | 114 | ,,PRO KRALUPY''. | Beneš Zbyněk | 275 | 5. | |
| 136. | 115 | TOP 09. | Pavlík Radek | 264 | 19. | |
| 137. | 116 | TOP 09. | Bláhová Jaroslava | 262 | 16. | |
| 138. | 117 | ,,PRO KRALUPY''. | Baumruková Věra MUDr. | 255 | 14. | |
| 139. | 118 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dymáčková Blanka DiS. | 253 | 7. | |
| 140. | 119 | ,,PRO KRALUPY''. | Kunešová Marcela | 250 | 20. | |
| 141. | 120 | TOP 09. | Požár Lubomír | 245 | 21. | |
| 142. | 121 | ,,PRO KRALUPY''. | Čadková Irena | 244 | 12. | |
| 143. | 122 | ,,PRO KRALUPY''. | Dymáček David | 242 | 11. | |
| 144. | 123 | TOP 09. | Zeman Ladislav | 237 | 18. | |
| 145. | 124 | TOP 09. | Kváček Petr | 236 | 20. | |
| 146. | 125 | ,,PRO KRALUPY''. | Šatava Jindřich | 233 | 13. | |
| 147. | 126 | ,,PRO KRALUPY''. | Knížek Jaroslav | 224 | 3. | |
| 148. | 127 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hrušovský Karel Ing. | 217 | 8. | |
| 149. | 128 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Měkotová Olga Ing. | 197 | 6. | |
| 150. | 129 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kučerová Eva | 193 | 4. | |
| 151. | 130 | ,,PRO KRALUPY''. | Smerdelová Drahomíra Ing. | 184 | 4. | |
| 152. | 131 | ,,PRO KRALUPY''. | Kropáčová Jana | 183 | 16. | |
| 153. | 132 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Laube Jiří Ing. | 169 | 5. | |
| 154. | 133 | ,,PRO KRALUPY''. | Kočí Milan | 166 | 21. | |
| 155. | 134 | ,,PRO KRALUPY''. | Žamboch Jan | 163 | 19. | |
| 156. | 135 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šebesta Petr | 146 | 13. | |
| 157. | 136 | ,,PRO KRALUPY''. | Horvát Milan | 137 | 17. | |
| 158. | 137 | ,,PRO KRALUPY''. | Šálová Marie Ing. | 136 | 18. | |
| 159. | 138 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kirova Jadwiga | 136 | 18. | |
| 160. | 139 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Laubová Martina Ing. | 133 | 12. | |
| 161. | 140 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sakalová Libuše Mgr. | 132 | 9. | |
| 162. | 141 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zahradník Leoš | 127 | 15. | |
| 163. | 142 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vorel Jiří | 125 | 17. | |
| 164. | 143 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Tůmová Ludmila | 114 | 10. | |
| 165. | 144 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Schneider Zdeněk | 103 | 11. | |
| 166. | 145 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Měkotová Jana | 98 | 20. | |
| 167. | 146 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Gyönyör Josef | 95 | 19. | |
| 168. | 147 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hrušovská Magdalena Mgr. | 94 | 21. | |
| 169. | 148 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šrotýřová Michaela | 88 | 14. | |
| 170. | 149 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Tumidalská Věra | 76 | 16. | |
Změna systému by přinesla změnu 7 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.