Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Ostrava 

Blokové hlasování

Město: Ostrava
Počet mandátů do zastupitelstva: 55

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Kajnar Petr Ing. 27 696 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Palyza Lumír Ing. 26 185 M 4.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Petrašková Eva 26 064 M 3.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Planka Pavel Ing. 26 011 M 2.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Boháč Aleš Bc. 25 968 M 5.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Maštalíř Antonín Ing. 25 894 M 11.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Piperková Simona Ing. 25 853 M 8.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Fojtíková Lenka Ing. 25 841 M 9.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Koutný Aleš PaedDr. 25 804 M 13.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Srba Jiří Ing. et Ing. 25 784 M 7.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Rojíček Miroslav Ing. 25 719 M 6.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Lauko Radim Ing. 25 711 M 10.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Schromová Monika 25 704 M 12.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Mihálik Petr Ing. 25 665 M 14.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Hrabina Jiří Ing. 25 646 M 20.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Bednařík Richard Ing. 25 644 M 17.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Sucharda Tomáš Bc. 25 640 M 15.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Stachura Petr Ing. 25 609   23.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Mynář Vojtěch 25 593 M 21.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Timko Robert Bc. 25 585 M 16.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Stonišová Marcela RNDr. 25 573   26.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Marek Vladimír 25 549 M 19.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Gříšek Dalibor 25 546 M 18.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Frančík Jiří Ing. 25 530   22.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Hauptová Hana Ing. 25 520   27.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Drnovský Tomáš Ing. 25 499   25.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Procházková Irena 25 494   28.
28. M Česká str.sociálně demokrat.. Krčmarský Vladimír Mgr. 25 487   30.
29. M Česká str.sociálně demokrat.. Sliž Vítězslav Ing. 25 477   24.
30. M Česká str.sociálně demokrat.. Zubková Šárka 25 440   33.
31. M Česká str.sociálně demokrat.. Mrázek Vladimír Ing. 25 419   35.
32. M Česká str.sociálně demokrat.. Škuta Vladimír Ing. 25 413   29.
33. M Česká str.sociálně demokrat.. Pěnták Petr 25 389   32.
34. M Česká str.sociálně demokrat.. Schreiberová Lenka 25 374   31.
35. M Česká str.sociálně demokrat.. Havlíková Jiřina Mgr. 25 357   36.
36. M Česká str.sociálně demokrat.. Dehner František 25 321   37.
37. M Česká str.sociálně demokrat.. Dvořák Jan Ing. 25 319   40.
38. M Česká str.sociálně demokrat.. Jež Jakub 25 311   34.
39. M Česká str.sociálně demokrat.. Vrána Miroslav Ing. 25 302   39.
40. M Česká str.sociálně demokrat.. Michalík David 25 298   38.
41. M Česká str.sociálně demokrat.. Slezák Karel 25 188   41.
42. M Česká str.sociálně demokrat.. Podkulová Lucie Mgr. 25 177   43.
43. M Česká str.sociálně demokrat.. Olbrichová Dagmar Ing. 25 167   42.
44. M Česká str.sociálně demokrat.. Serafinová Aneta 25 064   44.
45. M Česká str.sociálně demokrat.. Mayer Jan Bc. 25 048   45.
46. M Česká str.sociálně demokrat.. Ponča Radim Ing. 24 966   47.
47. M Česká str.sociálně demokrat.. Bezděková Eva 24 920   46.
48. M Česká str.sociálně demokrat.. Zacios Radomír 24 820   48.
49. M Česká str.sociálně demokrat.. Pěluchová Jana Ing. Bc. 24 797   49.
50. M Česká str.sociálně demokrat.. Růžička Robert 24 720   50.
51. M Česká str.sociálně demokrat.. Frgalová Helena 24 485   51.
52. M Česká str.sociálně demokrat.. Kubincová Renata Bc. 24 427   52.
53. M Česká str.sociálně demokrat.. Pytlík Rostislav Mgr. 24 176   53.
54. M Česká str.sociálně demokrat.. Kačer Jiří Bc. 23 795   54.
55. M Česká str.sociálně demokrat.. Kudličková Monika 23 128   55.
56. 1 Občanská demokratická strana. Štěpánek Martin Ing. Ph.D. 15 423 M 2.
57. 2 Občanská demokratická strana. Madej Dalibor Ing. 15 407 M 1.
58. 3 Občanská demokratická strana. Kučerová Zuzana Ing. Ph.D. 15 365 M 6.
59. 4 Občanská demokratická strana. Šmehlík František Mgr. 15 203 M 5.
60. 5 Ostravak. Schwarzová Eva Ing. 15 145 M 1.
61. 6 Občanská demokratická strana. Šrámek Josef 15 108 M 4.
62. 7 Občanská demokratická strana. Lesník Marcel 15 103 M 8.
63. 8 Občanská demokratická strana. Petřík Tomáš Ing. 15 098 M 3.
64. 9 Občanská demokratická strana. Pospíšil Lubomír Mgr. 15 048 M 7.
65. 10 Občanská demokratická strana. Zapletalová Radana Bc. 14 997 M 12.
66. 11 Občanská demokratická strana. Michniak Radomír Ing. 14 997 M 9.
67. 12 Občanská demokratická strana. Mrkvica David Dr. Ing. 14 991 M 11.
68. 13 Ostravak. Jančík Petr Doc. Ing. Ph.D. 14 932 M 3.
69. 14 Občanská demokratická strana. Antončík Vilém Mgr. 14 924   14.
70. 15 Občanská demokratická strana. Kolařík František Ing. 14 918 M 10.
71. 16 Občanská demokratická strana. Klímová Ivona PaedDr. 14 911   15.
72. 17 Občanská demokratická strana. Lajčíková Jana MUDr. 14 909   18.
73. 18 Občanská demokratická strana. Lux Jaroslav MUDr. 14 908   30.
74. 19 Občanská demokratická strana. Hrabec Lukáš Mgr. 14 888   16.
75. 20 Občanská demokratická strana. Cigánek Vladimír Ing. 14 853   13.
76. 21 Občanská demokratická strana. Piech Zdeněk Ing. 14 845   17.
77. 22 Občanská demokratická strana. Poštová Eva Ing. CSc. 14 833   26.
78. 23 Občanská demokratická strana. Hamza Pavel PhDr. 14 756   29.
79. 24 Občanská demokratická strana. Kaspřík Přemysl 14 749   35.
80. 25 Občanská demokratická strana. Dudic Rudolf Ing. 14 726   20.
81. 26 Občanská demokratická strana. Manoušková Marie MUDr. 14 703   34.
82. 27 Občanská demokratická strana. Šlusař Jiří Ing. 14 691   19.
83. 28 Občanská demokratická strana. Šrámek Alfréd JUDr. 14 688   31.
84. 29 Občanská demokratická strana. Volný Rudolf 14 686   22.
85. 30 Občanská demokratická strana. Voloch Jiří Ing. 14 662   24.
86. 31 Občanská demokratická strana. Havránek Pavel MUDr. 14 656   32.
87. 32 Občanská demokratická strana. Svrčina Dalibor MUDr. 14 653   39.
88. 33 Občanská demokratická strana. Nováková Květoslava Ing. Ph.D. 14 653   28.
89. 34 Občanská demokratická strana. Rajnoch Martin 14 643   25.
90. 35 Občanská demokratická strana. Okoun Jan 14 640   23.
91. 36 Občanská demokratická strana. Mikšaník Jiří Ing. 14 638   27.
92. 37 Občanská demokratická strana. Naď Rostislav Mgr. 14 630   37.
93. 38 Občanská demokratická strana. Hladiš Jaromír 14 622   21.
94. 39 Občanská demokratická strana. Hadaščok Petr 14 539   33.
95. 40 Občanská demokratická strana. Klečková Jana 14 527   38.
96. 41 Občanská demokratická strana. Milota Pavel Ing. 14 479   40.
97. 42 Občanská demokratická strana. Janečka Miroslav Ing. 14 469   43.
98. 43 Občanská demokratická strana. Fraš Jiří Ing. 14 452   36.
99. 44 Občanská demokratická strana. Dubový Jan 14 420   41.
100. 45 Ostravak. Sulovský Leopold 14 404 M 9.
101. 46 Občanská demokratická strana. Králová Jana Ing. 14 369   42.
102. 47 Občanská demokratická strana. Gaďourková Monika 14 358   44.
103. 48 Ostravak. Schallerová Eva MUDr. 14 352 M 11.
104. 49 Občanská demokratická strana. Navrátil Zdeněk Mgr. 14 314   46.
105. 50 Občanská demokratická strana. Sívek Josef Ing. 14 289   45.
106. 51 Ostravak. Becher Jan 14 251 M 2.
107. 52 Občanská demokratická strana. Mach Vladimír Ing. 14 194   47.
108. 53 Občanská demokratická strana. Tížek Radim Ing. 14 125   48.
109. 54 Občanská demokratická strana. Fajtlová Vlasta Ing. 14 105   49.
110. 55 Občanská demokratická strana. Suchánková Eliška Mgr. 14 102   50.
111. 56 Občanská demokratická strana. Jedličková Lucie Bc. DiS. 13 874   51.
112. 57 Občanská demokratická strana. Ďurďa Pavel Ing. 13 687   52.
113. 58 Ostravak. Mariánek Michal Mgr. 13 647 M 4.
114. 59 Ostravak. Kausta Petr Mgr. 13 607 M 7.
115. 60 Občanská demokratická strana. Zápařka Petr MUDr. 13 552   53.
116. 61 Ostravak. Trojak Bohdan Ing. 13 516 M 5.
117. 62 Ostravak. Kobilíková Hana Bc. 13 314 M 6.
118. 63 Občanská demokratická strana. Navrátil Zdeněk Ing. 13 216   54.
119. 64 Ostravak. Foltová Hana Mgr. 13 171   10.
120. 65 Ostravak. Fuksová Pavlína MUDr. 13 151   13.
121. 66 Ostravak. Vozňáková Iveta Doc. Ing. Ph.D. 13 121   14.
122. 67 Ostravak. Sládeček Karel Mgr. 13 049 M 8.
123. 68 Ostravak. Pniaková Daniela MUDr. 13 004   20.
124. 69 Ostravak. Matulová Andrea MUDr. 12 926   21.
125. 70 Ostravak. Strádalová Hana Mgr. 12 907   12.
126. 71 Ostravak. Havlenová Dana 12 866   15.
127. 72 Ostravak. Gembalová Petra Ing. 12 853   16.
128. 73 Ostravak. Staněk Vladimír Ing. MBA 12 763   19.
129. 74 Ostravak. Renner Boris 12 660   17.
130. 75 Ostravak. Málek Tomáš MUDr. 12 652   31.
131. 76 Občanská demokratická strana. Mlčoch Jiří Ing. 12 647   55.
132. 77 Ostravak. Michalík Robert 12 626   22.
133. 78 Ostravak. Volný Luděk 12 582   18.
134. 79 Ostravak. Šlofarová Zuzana Mgr. 12 550   24.
135. 80 Ostravak. Kondysek Aleš Ing. 12 531   26.
136. 81 Ostravak. Šimek Maxmilián 12 507   25.
137. 82 Ostravak. Holešová Petra Ing. 12 494   34.
138. 83 Ostravak. Šlosarčík Martin 12 485   23.
139. 84 Ostravak. Szotkowski Radim MUDr. 12 419   39.
140. 85 Ostravak. Čechová Lenka 12 407   30.
141. 86 Ostravak. Ralevská Monika 12 395   27.
142. 87 Ostravak. Adámek Robert Ing. 12 379   32.
143. 88 Ostravak. Konečný Pavel 12 353   28.
144. 89 Ostravak. Balon Robert 12 349   29.
145. 90 Ostravak. Mouka Dalibor 12 336   33.
146. 91 Ostravak. Žebrák Radim Mgr. 12 288   42.
147. 92 Ostravak. Čegan Martin MUDr. 12 285   41.
148. 93 Ostravak. Pszczolková Miluše 12 271   35.
149. 94 Ostravak. Hranický Oldřich 12 235   36.
150. 95 Ostravak. Adam Rostislav 12 196   38.
151. 96 Ostravak. Dvořáček Miroslav Ing. 12 157   37.
152. 97 Ostravak. Vantuch Jakub 12 152   40.
153. 98 Ostravak. Kocierzová Lenka 12 114   44.
154. 99 Ostravak. Skopal Kamil 12 111   43.
155. 100 Ostravak. Kučera Radek 12 042   45.
156. 101 Ostravak. Šimůnková Lenka 12 034   46.
157. 102 Ostravak. Bernfeldová Petra Ing. 12 033   48.
158. 103 Ostravak. Hořínová Marta 11 918   47.
159. 104 Ostravak. Jahnová Veronika 11 884   49.
160. 105 Ostravak. Samardžić Martina 11 731   50.
161. 106 Ostravak. Rušaj Jan 11 675   51.
162. 107 Ostravak. Steiner Ctibor 11 521   52.
163. 108 Ostravak. Herka Bohuslav 11 327   53.
164. 109 Ostravak. Matysík Karel 11 034   54.
165. 110 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Juroška Martin Ing. Ph.D. 10 978 M 1.
166. 111 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Babka Josef JUDr. 10 780 M 5.
167. 112 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kamená Justina Ing. 10 672 M 3.
168. 113 Ostravak. Hamranová Ludmila 10 495   55.
169. 114 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šarišská Růžena MUDr. 10 485   9.
170. 115 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Luzar Leo Ing. 10 398 M 7.
171. 116 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šebesta Zbyněk Ing. 10 394 M 4.
172. 117 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jakubek Oldřich RSDr. 10 391 M 2.
173. 118 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Klenková Zlata Bc. 10 360 M 6.
174. 119 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sekeráková Yveta 10 310 M 8.
175. 120 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Blahuta Josef 10 275   11.
176. 121 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Horák Jaromír PhDr. Ing. 10 247   10.
177. 122 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Flasarová Věra RSDr. Ing. 10 213   15.
178. 123 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Číp René Ing. 10 203   12.
179. 124 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jurošková Petra Mgr. 10 144   25.
180. 125 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Štefek Ivan JUDr. 10 139   28.
181. 126 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jakubek Petr 10 138   20.
182. 127 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hurta Jiří 10 138   13.
183. 128 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Peša Milan 10 112   14.
184. 129 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Foldynová Lucie Bc. 10 105   21.
185. 130 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petrásek Jan 10 085   22.
186. 131 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Havel Václav 10 081   17.
187. 132 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kalousková Ivana RSDr. 10 070   18.
188. 133 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gara Jan 10 065   26.
189. 134 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gajdáček Petr 10 064   16.
190. 135 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Škamla Martin 10 053   23.
191. 136 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sládek Josef 10 037   24.
192. 137 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gavenda Karel 10 028   35.
193. 138 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svěntková Renáta Ing. 10 023   33.
194. 139 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Krkoška Alois RSDr. 10 023   19.
195. 140 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Páša Petr JUDr. 10 019   37.
196. 141 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Strachoňová Bohdana 10 019   29.
197. 142 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Michálková Ivana Ing. Bc. 10 014   45.
198. 143 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mačejovský Igor 9 996   27.
199. 144 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svačinka Petr 9 992   47.
200. 145 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kamený Martin 9 970   42.
201. 146 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bukovanský Bohumil 9 967   30.
202. 147 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Matěj Zdeněk 9 962   31.
203. 148 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bečák Jaroslav RSDr. 9 951   41.
204. 149 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kokeš Bohuslav Ing. 9 944   34.
205. 150 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Nenička Pavel 9 943   43.
206. 151 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Havel Patrik 9 939   40.
207. 152 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Strakoš Jiří 9 933   44.
208. 153 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Malík Svatopluk 9 933   32.
209. 154 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zvolánek Pavel 9 917   39.
210. 155 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Lizák Jiří 9 912   36.
211. 156 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dvořáková Dáša 9 911   38.
212. 157 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Servanski Marek 9 903   46.
213. 158 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Turza Jaroslav 9 840   48.
214. 159 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ivan Jaromír 9 838   49.
215. 160 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Křikava Zdeněk 9 818   50.
216. 161 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Boháč Jiří RSDr. 9 674   53.
217. 162 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Němec Josef 9 674   51.
218. 163 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Podešva Jindřich 9 668   52.
219. 164 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Luzarová Věra 9 569   54.
220. 165 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jakubek Aleš 9 254   55.
221. 166 TOP 09. Juchelka Aleš Ing. 6 867 M 1.
222. 167 TOP 09. Mrázek Tomáš MUDr. 6 132 M 4.
223. 168 TOP 09. Crkvenjaš Zdenka MUDr. 5 877 M 7.
224. 169 TOP 09. Doležalová Andrea Ing. 5 787 M 3.
225. 170 TOP 09. Stejskal Tomáš Ing. 5 734   2.
226. 171 TOP 09. Lucák Otakar MUDr. 5 645   5.
227. 172 TOP 09. Švejdová Kateřina Mgr. M.A. 5 621   6.
228. 173 TOP 09. Pavliska Tomáš MUDr. 5 617   11.
229. 174 TOP 09. Přibyl Jan MUDr. 5 569   9.
230. 175 TOP 09. Čajka Radim prof. Ing. CSc. 5 560   20.
231. 176 TOP 09. Klimeš Vít Ing. arch. 5 433   16.
232. 177 TOP 09. Skalický Ivo Ing. 5 422   8.
233. 178 TOP 09. Lukeš Martin 5 371   13.
234. 179 TOP 09. Seidler Radan Ing. 5 361   12.
235. 180 TOP 09. Pulchart Miroslav Ing. 5 352   10.
236. 181 TOP 09. Formánek Jiří Dr. Ing. 5 290   15.
237. 182 TOP 09. Buchta Dušan Mgr. 5 249   19.
238. 183 TOP 09. Pelech Miroslav Ing. 5 245   14.
239. 184 NEZÁVISLÍ. Janáčková Liana Ing. arch. 5 210   5.
240. 185 TOP 09. Stuchlíková Markéta MUDr. 5 198   24.
241. 186 TOP 09. Jezerský Jiří Ing. 5 198   18.
242. 187 TOP 09. Vládík Vít Ing. Ph.D. 5 198   21.
243. 188 TOP 09. Kutý Vladimír Ing. 5 182   17.
244. 189 TOP 09. Urban Jan Ing. 5 142   27.
245. 190 TOP 09. Drozd Tomáš Ing. 5 120   23.
246. 191 TOP 09. Kotterbová Radmila 5 112   22.
247. 192 TOP 09. Guzdková Simona Bc. 5 110   25.
248. 193 TOP 09. Záruba Marek Bc. 5 090   33.
249. 194 TOP 09. Králová Kamila Mgr. 5 090   26.
250. 195 TOP 09. Holub Zdeněk MUDr. 5 067   31.
251. 196 TOP 09. Pszcólka Petr Ing. 5 060   28.
252. 197 TOP 09. Vidlák Martin Mgr. 5 048   29.
253. 198 TOP 09. Sikora Vladimír MUDr. 5 047   43.
254. 199 TOP 09. Unzeitig Michal Ing. 5 039   36.
255. 200 TOP 09. Pospíšil Ivo MUDr. 5 030   37.
256. 201 TOP 09. Joneš Jiří Mgr. 5 022   32.
257. 202 TOP 09. Kaniová Stanislava Mgr. 5 004   41.
258. 203 TOP 09. Šrámek Lubomír 4 998   30.
259. 204 TOP 09. Slepička Jiří Mgr. 4 997   38.
260. 205 TOP 09. Březina Josef Ing. 4 988   40.
261. 206 TOP 09. Sup Jiří Ing. 4 984   35.
262. 207 TOP 09. Macura Jaroslav 4 950   34.
263. 208 TOP 09. Kročil František 4 926   39.
264. 209 TOP 09. Moureček Jaroslav Ing. 4 884   44.
265. 210 TOP 09. Šebesta Ivan 4 877   42.
266. 211 TOP 09. Melichar David 4 855   46.
267. 212 TOP 09. Štíhel Petr Ing. 4 841   45.
268. 213 TOP 09. Synek Petr 4 795   47.
269. 214 TOP 09. Kosniovský Adam Mgr. 4 787   49.
270. 215 TOP 09. Kratochvíl Milan Ing. 4 762   48.
271. 216 TOP 09. Rychecký Alexandr Bc. 4 685   50.
272. 217 TOP 09. Schullová Marcela Mgr. 4 661   51.
273. 218 TOP 09. Voznica Zdeněk 4 546   52.
274. 219 TOP 09. Slivka Břetislav 4 461   53.
275. 220 TOP 09. Parýzková Ariana 4 324   54.
276. 221 TOP 09. Ševčík Ivo 4 057   55.
277. 222 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Curylo Lukáš Mgr. et Mgr. 3 890   1.
278. 223 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pražáková Věra Bc. 3 794   2.
279. 224 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pražák Zbyněk Ing. 3 702   5.
280. 225 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kaleta Petr doc. PhDr. Ph.D. 3 468   4.
281. 226 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kudela Petr Ing. 3 360   3.
282. 227 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Bochňák Jan Ing. 3 327   7.
283. 228 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stuchlý Vladimír Ing. 3 319   6.
284. 229 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Prokešová Miriam PhDr. Ph.D. 3 269   16.
285. 230 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Staněk František RNDr. Ph.D. 3 237   8.
286. 231 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hořínek Michal Mgr. 3 237   11.
287. 232 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Výtisk Tomáš Ing. 3 224   13.
288. 233 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Krupa Jan 3 207   10.
289. 234 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tichá Marie 3 166   20.
290. 235 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Gelnar Lukáš Ing. arch. 3 161   19.
291. 236 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Staňková Marie RNDr. Ph.D. 3 155   36.
292. 237 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pagáčová Jana 3 128   14.
293. 238 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stuchlý Pavel Mgr. 3 127   24.
294. 239 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kročilová Regina Ing. 3 086   9.
295. 240 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vaštík František Ing. 3 069   15.
296. 241 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nováčková Markéta DiS. 3 062   28.
297. 242 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rybka Pavel Mgr. 3 039   27.
298. 243 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Buchta Břetislav 3 031   35.
299. 244 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dvorský Eduard Ing. 3 022   17.
300. 245 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stuchlý Václav 3 003   41.
301. 246 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Paul Miroslav Ing. 3 002   18.
302. 247 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pražák Karel Ing. 3 001   29.
303. 248 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Půček Jan Ing. 2 999   12.
304. 249 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Osmančík Lukáš Ing. Ph.D. 2 999   34.
305. 250 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Podškubka František Ing. 2 990   22.
306. 251 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mašková Růžena MUDr. 2 985   23.
307. 252 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Filipová Jana 2 984   43.
308. 253 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Chlupatá Věra Ing. 2 977   25.
309. 254 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šedo Viktor Ing. 2 969   21.
310. 255 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kubenka Kajetán 2 957   26.
311. 256 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sochorec Rostislav Ing. 2 956   32.
312. 257 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kročková Věra 2 952   39.
313. 258 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Čechová Ludmila Ing. 2 945   31.
314. 259 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dostál Jiří Mgr. 2 933   46.
315. 260 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tlach Vladimír 2 929   30.
316. 261 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mikolajek Pavel 2 925   44.
317. 262 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Chodurová Eliška Ing. 2 920   37.
318. 263 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kořistka Petr 2 917   45.
319. 264 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Štivarová Helena 2 915   33.
320. 265 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škuta Jan 2 913   42.
321. 266 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Blaha Zdeněk 2 907   52.
322. 267 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Švejnoha Václav Ing. 2 905   38.
323. 268 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jurečka Petr Ing. 2 899   40.
324. 269 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vitulová Miroslava 2 897   47.
325. 270 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Novák Pavel 2 887   48.
326. 271 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Doleželová Bronislava 2 863   51.
327. 272 NEZÁVISLÍ. Síla Jan MUDr. 2 856   1.
328. 273 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Fianová Marie 2 852   50.
329. 274 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. David Jiří Ing. 2 849   49.
330. 275 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škutová Marie 2 764   53.
331. 276 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Skotnica Michal 2 754   54.
332. 277 NEZÁVISLÍ. Pavliňák Petr PhDr. 2 601   3.
333. 278 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ondruš Jiří 2 593   55.
334. 279 NEZÁVISLÍ. Fousková Helena MUDr. 2 557   9.
335. 280 NEZÁVISLÍ. Uhrová Pavla Bc. 2 463   2.
336. 281 NEZÁVISLÍ. Raška Vítězslav MVDr. 2 396   13.
337. 282 NEZÁVISLÍ. Nosräti Jaroslav 2 280   7.
338. 283 NEZÁVISLÍ. Seitzová Iva Ing. arch. 2 227   11.
339. 284 Věci veřejné. Dostál Pavel Ing. Ph.D. 2 212   2.
340. 285 NEZÁVISLÍ. Chromík Milan Mgr. 2 171   12.
341. 286 NEZÁVISLÍ. Kovalová Pavla Mgr. 2 149   14.
342. 287 NEZÁVISLÍ. Biegoň Jiří 2 094   4.
343. 288 NEZÁVISLÍ. Horáková Helena MUDr. 2 086   18.
344. 289 NEZÁVISLÍ. Horák Jiří Ing. 2 086   10.
345. 290 NEZÁVISLÍ. Zajac Petr 2 086   6.
346. 291 NEZÁVISLÍ. Mazáková Dagmar Mgr. 2 062   24.
347. 292 Věci veřejné. Kazimirski Petr 2 019   1.
348. 293 NEZÁVISLÍ. Kuběnová Helena MUDr. 2 005   41.
349. 294 NEZÁVISLÍ. Husák Jaroslav 1 999   8.
350. 295 Věci veřejné. Dobrozemský Aleš Ing. CSc. 1 993   6.
