
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Praha 20
Počet mandátů do zastupitelstva: 25
Změna systému by přinesla změnu 12 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Praha 20Počet mandátů do zastupitelstva: 25
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Liška Ivan Bc. | 2 040 | M | 1. |
2. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Měšťan Petr Mgr. | 1 696 | M | 7. |
3. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Barešová Šárka MUDr. | 1 659 | M | 8. |
4. | M | Šance pro Počernice. | Herian Petr Ing. | 1 634 | M | 2. |
5. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Danda Jiří Ing. arch. | 1 579 | M | 4. |
6. | M | Šance pro Počernice. | Holakovská Klára MVDr. | 1 568 | M | 14. |
7. | M | Šance pro Počernice. | Mojžíšová Dana | 1 565 | M | 3. |
8. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Foglarová Zuzana PhDr. | 1 559 | M | 5. |
9. | M | Šance pro Počernice. | Wágner Pavel Ing. | 1 559 | M | 4. |
10. | M | Šance pro Počernice. | Beňová Božena | 1 547 | 13. | |
11. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Kopsová Petra Mgr. | 1 535 | 9. | |
12. | M | Šance pro Počernice. | Moravcová Hana | 1 533 | M | 1. |
13. | M | Šance pro Počernice. | Blažková Jarmila MUDr. | 1 526 | 19. | |
14. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Ciboch Pavel | 1 516 | 16. | |
15. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Glozar Martin J. | 1 514 | 6. | |
16. | M | Šance pro Počernice. | Beneda Jiří Mgr. | 1 510 | M | 6. |
17. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Švehlová Kateřina | 1 497 | 10. | |
18. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Konhefr Jan | 1 493 | M | 2. |
19. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Procházková Monika | 1 484 | M | 3. |
20. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Juklová Ilona | 1 483 | 12. | |
21. | M | Šance pro Počernice. | Černý Josef Mgr. | 1 465 | 20. | |
22. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Novosád Petr | 1 459 | 11. | |
23. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Rýpar Petr Ing. | 1 453 | 13. | |
24. | M | Šance pro Počernice. | Březinová Eva Bc. | 1 443 | 10. | |
25. | M | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Blahút Vlastimil Ing. | 1 433 | 14. | |
26. | 1 | Šance pro Počernice. | Tůmová Eva | 1 426 | 9. | |
27. | 2 | Šance pro Počernice. | Rosová Iva Mgr. | 1 423 | 12. | |
28. | 3 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Barcalová Helena | 1 420 | 15. | |
29. | 4 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Spálenková Lada | 1 419 | 17. | |
30. | 5 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Trávníček Jiří Ing. | 1 404 | 19. | |
31. | 6 | Šance pro Počernice. | Špaček Jiří | 1 396 | 8. | |
32. | 7 | Šance pro Počernice. | Meklešová Jitka Mgr. | 1 393 | 7. | |
33. | 8 | Šance pro Počernice. | Kohoutová Alexandra Mgr. | 1 388 | M | 5. |
34. | 9 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Zlouže Karel Ing. | 1 384 | 20. | |
35. | 10 | Šance pro Počernice. | Duba Pavel Mgr. | 1 381 | 15. | |
36. | 11 | Šance pro Počernice. | Hlavica Radek | 1 381 | 11. | |
37. | 12 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Bezchlebová Hana | 1 376 | 18. | |
38. | 13 | Šance pro Počernice. | Bursa Petr Ing. | 1 356 | 21. | |
39. | 14 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Lišková Jana PaedDr. | 1 349 | 22. | |
40. | 15 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Foglar Rudolf MUDr. CSc. | 1 344 | 23. | |
41. | 16 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Švehla Pavel | 1 337 | 21. | |
42. | 17 | Šance pro Počernice. | Havlíčková Hana | 1 315 | 16. | |
43. | 18 | Šance pro Počernice. | Pína Libor Ing. | 1 314 | 23. | |
44. | 19 | Šance pro Počernice. | Jelínková Jana Ing. | 1 305 | 22. | |
45. | 20 | Šance pro Počernice. | Eisenhamer Jan | 1 302 | 17. | |
46. | 21 | Šance pro Počernice. | Valchařová Květa Mgr. | 1 297 | 25. | |
47. | 22 | Šance pro Počernice. | Hrušková Monika | 1 294 | 18. | |
48. | 23 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Frouz Miroslav Ing. | 1 231 | 24. | |
49. | 24 | Šance pro Počernice. | Málek Petr | 1 228 | 24. | |
50. | 25 | "NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE". | Rýparová Jana | 1 219 | 25. | |
51. | 26 | Občanská demokratická strana. | Kádner Tomáš | 873 | M | 1. |
52. | 27 | Občanská demokratická strana. | Stára Richard | 823 | M | 12. |
53. | 28 | Občanská demokratická strana. | Blesková Naděžda Mgr. | 822 | M | 21. |
54. | 29 | Občanská demokratická strana. | Kočí Jaroslav Bc. | 795 | 11. | |
55. | 30 | Občanská demokratická strana. | Držmíšek Miroslav | 791 | 4. | |
56. | 31 | Občanská demokratická strana. | Kryšpínová Martina Mgr. DiS. | 790 | 3. | |
57. | 32 | Občanská demokratická strana. | Straka Josef Ing. | 787 | 2. | |
58. | 33 | Občanská demokratická strana. | Jukl Jindřich Ing. | 778 | 15. | |
59. | 34 | Česká str.sociálně demokrat.. | Čáp Vilém | 764 | M | 3. |
60. | 35 | Občanská demokratická strana. | Douša Jaroslav | 744 | 6. | |
61. | 36 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jägerová Barbora Bc. | 743 | M | 2. |
62. | 37 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šamanová Miroslava Mgr. | 722 | 10. | |
63. | 38 | Občanská demokratická strana. | Chovancová Daniela Bc. | 708 | 7. | |
64. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Weber Jitka Marie Ing. Ph.D. | 706 | M | 4. |
65. | 40 | Občanská demokratická strana. | Růth Václav | 706 | 5. | |
66. | 41 | Česká str.sociálně demokrat.. | Trkovská Taťána | 705 | 12. | |
67. | 42 | Česká str.sociálně demokrat.. | Matura Miloslav | 698 | 7. | |
68. | 43 | Občanská demokratická strana. | Koch Tibor | 696 | 8. | |
69. | 44 | Občanská demokratická strana. | Dvořák Dalibor | 694 | 10. | |
70. | 45 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kotouč Jan | 692 | 5. | |
71. | 46 | Občanská demokratická strana. | Doušová Pavlína | 692 | 9. | |
72. | 47 | Česká str.sociálně demokrat.. | Křepelková Zuzana | 692 | 6. | |
73. | 48 | Občanská demokratická strana. | Bajtler Tomáš | 687 | 13. | |
74. | 49 | Česká str.sociálně demokrat.. | Poláček Jiří | 683 | 11. | |
75. | 50 | Občanská demokratická strana. | Houžvičková Zdeňka | 682 | 17. | |
76. | 51 | Občanská demokratická strana. | Geráková Zdeňka MUDr. | 682 | 23. | |
77. | 52 | Občanská demokratická strana. | Škrle Jan | 682 | 19. | |
78. | 53 | Česká str.sociálně demokrat.. | Havlík Karel | 679 | 9. | |
79. | 54 | Česká str.sociálně demokrat.. | Profant Karel | 677 | 13. | |
80. | 55 | Občanská demokratická strana. | Hurychová Růžena | 676 | 14. | |
81. | 56 | Česká str.sociálně demokrat.. | Fulajtárová Taťána | 676 | 8. | |
82. | 57 | Občanská demokratická strana. | Olexová Gabriela | 675 | 16. | |
83. | 58 | Česká str.sociálně demokrat.. | Novotná Zdeňka | 665 | 14. | |
84. | 59 | Česká str.sociálně demokrat.. | Poláčková Renata | 657 | 18. | |
85. | 60 | Občanská demokratická strana. | Vančura Jiří | 657 | 20. | |
86. | 61 | Česká str.sociálně demokrat.. | Holek Igor | 656 | 17. | |
87. | 62 | Česká str.sociálně demokrat.. | Saida Marek | 653 | 15. | |
88. | 63 | Česká str.sociálně demokrat.. | Holková Lenka Ing. | 653 | 20. | |
89. | 64 | Česká str.sociálně demokrat.. | Břoušek Jan | 652 | 19. | |
90. | 65 | Občanská demokratická strana. | Heneš Karel | 648 | 18. | |
91. | 66 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vošterová Vlasta | 640 | 16. | |
92. | 67 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kotouč Jan | 628 | 21. | |
93. | 68 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šabatková Anna | 622 | 22. | |
94. | 69 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pavelka Josef | 615 | 23. | |
95. | 70 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jäger Jiří | 602 | 24. | |
96. | 71 | Občanská demokratická strana. | Votrubcová Anna | 599 | 22. | |
97. | 72 | Občanská demokratická strana. | Straka Tomáš Ing. | 592 | 24. | |
98. | 73 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kočí Jaroslav | 572 | M | 2. |
99. | 74 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Blahovec Miloslav JUDr. | 571 | M | 3. |
100. | 75 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kubín Robert | 539 | 25. | |
101. | 76 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Cejnar Miroslav | 533 | 4. | |
102. | 77 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mazouchová Ivana | 533 | 1. | |
103. | 78 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Otava Oldřich Mgr. | 526 | 8. | |
104. | 79 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Exner Václav RNDr. CSc. | 522 | 9. | |
105. | 80 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Trkovský Jiří | 508 | 5. | |
106. | 81 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ježek Jiří | 503 | 7. | |
107. | 82 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kalva Jaroslav | 502 | 6. | |
108. | 83 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bartoš Michael | 500 | 12. | |
109. | 84 | Věci veřejné. | Štobová Alena Mgr. | 494 | M | 3. |
110. | 85 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dvořáčková Nicole | 485 | 15. | |
111. | 86 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Matoušková Jana | 484 | 10. | |
112. | 87 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Roleček Otakar | 480 | 11. | |
113. | 88 | TOP 09. | Šaroch Viktor Mgr. Ph.D. | 475 | M | 1. |
114. | 89 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Exnerová Suzana | 469 | 13. | |
115. | 90 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nigrin Otakar Ing. | 467 | 14. | |
116. | 91 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Urbanová Liduška | 464 | 16. | |
117. | 92 | Občanská demokratická strana. | Albrechtová Marcela | 463 | 25. | |
118. | 93 | TOP 09. | Spilková Tamara Ing. | 459 | M | 4. |
119. | 94 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šedivý Josef | 458 | 17. | |
120. | 95 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hradecká Emilie | 457 | 18. | |
121. | 96 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Přikrylová Ludmila | 453 | 20. | |
122. | 97 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Puškárová Růžena | 452 | 19. | |
123. | 98 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hekele Jaromír | 444 | 21. | |
124. | 99 | TOP 09. | Šefčíková Alena Mgr. | 437 | 11. | |
125. | 100 | TOP 09. | Vávra Jiří | 437 | 3. | |
126. | 101 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vidergotová Věra | 433 | 22. | |
127. | 102 | TOP 09. | Suk Jiří | 432 | 2. | |
128. | 103 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Černá Helena | 424 | 23. | |
129. | 104 | TOP 09. | Nosková Helena PhDr. CSc. | 422 | 5. | |
130. | 105 | Věci veřejné. | Velíšek Martin ak. mal. Mgr. Ph.D. | 420 | 4. | |
131. | 106 | TOP 09. | Kreuz Petr PhDr. Dr. | 417 | 15. | |
132. | 107 | Věci veřejné. | Brotánková Lenka Bc. | 404 | 1. | |
133. | 108 | TOP 09. | Patrovská Alena Ing. | 404 | 10. | |
134. | 109 | TOP 09. | Kolaříková Eva | 391 | 7. | |
135. | 110 | TOP 09. | Vojtovičová Dana | 384 | 20. | |
136. | 111 | TOP 09. | Jakl Tomáš | 384 | 13. | |
137. | 112 | TOP 09. | Vaníček Miloš | 383 | 8. | |
138. | 113 | TOP 09. | Kousalíková Marcela Bc. | 379 | 14. | |
139. | 114 | TOP 09. | Kuczmanová Magda | 373 | 6. | |
140. | 115 | Věci veřejné. | Víznerová Zdena Bc. | 373 | 7. | |
141. | 116 | TOP 09. | Mrázek Jan | 370 | 12. | |
142. | 117 | TOP 09. | Špinlerová Jitka | 368 | 9. | |
143. | 118 | TOP 09. | Kadlec Ondřej Ing. | 363 | 17. | |
144. | 119 | TOP 09. | Karfík Ivan Mgr. | 359 | 22. | |
145. | 120 | TOP 09. | Kostelecká Libuše | 344 | 16. | |
146. | 121 | Věci veřejné. | Žídek Tomáš Ing. | 334 | 2. | |
147. | 122 | TOP 09. | Káňa Pavel | 334 | 18. | |
148. | 123 | TOP 09. | Klčo Jan | 327 | 21. | |
149. | 124 | Věci veřejné. | Prudilová Martina | 327 | 5. | |
150. | 125 | TOP 09. | Kostelecký Václav | 324 | 19. | |
151. | 126 | Věci veřejné. | Križek Ján Mgr. | 299 | 6. | |
152. | 127 | TOP 09. | Srnec František | 297 | 23. | |
153. | 128 | Věci veřejné. | Bočková Dana Mgr. | 290 | 9. | |
154. | 129 | TOP 09. | Koutný Daniel | 289 | 24. | |
155. | 130 | Věci veřejné. | Fikejsová Soňa | 288 | 18. | |
156. | 131 | Věci veřejné. | Železná Radka | 283 | 14. | |
157. | 132 | Věci veřejné. | Fojtová Eva | 282 | 10. | |
158. | 133 | Věci veřejné. | Ehrenbergerová Beata | 281 | 16. | |
159. | 134 | Věci veřejné. | Drábek Lukáš Ing. | 279 | 11. | |
160. | 135 | Věci veřejné. | Pecharová Soňa Ing. | 278 | 15. | |
161. | 136 | Věci veřejné. | Velíšková Alena Mgr. | 278 | 21. | |
162. | 137 | Věci veřejné. | Dolejš Petr | 273 | 12. | |
163. | 138 | Věci veřejné. | Janovicová Zuzana Mgr. | 272 | 13. | |
164. | 139 | Věci veřejné. | Brotánková Monika Ing. | 268 | 24. | |
165. | 140 | Věci veřejné. | Češpivová Daria | 268 | 8. | |
166. | 141 | Věci veřejné. | Vlašicová Eliška Bc. | 263 | 17. | |
167. | 142 | Věci veřejné. | Žídková Gabriela Bc. | 262 | 22. | |
168. | 143 | Věci veřejné. | Tikman Petr Ing. | 256 | 19. | |
169. | 144 | Věci veřejné. | Boček Petr Ing. | 250 | 23. | |
170. | 145 | Věci veřejné. | Šamonilová Marie | 244 | 20. | |
171. | 146 | Věci veřejné. | Križeková Daniela Mgr. | 240 | 25. | |
172. | 147 | TOP 09. | Vaníček Martin | 239 | 25. | |
173. | 148 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Jelínek Pavel Ing. | 116 | 1. | |
174. | 149 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Lukáčik Jan | 97 | 2. | |
175. | 150 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Jelínková Andrea | 93 | 5. | |
176. | 151 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Svobodová Zuzana | 80 | 4. | |
177. | 152 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Báleš Pavel | 78 | 3. |
Změna systému by přinesla změnu 12 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.