
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Kladno
Strana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 139 603
Strana získala 8 mandát(ů) z celkových 33
Průměr na kandidáta: 4 230,39
Hlasů na přeskok 10 %: 4653
Hlasů na přeskok 5 %: 4441.5
Hlasů na přeskok 0 %: 4230
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: KladnoStrana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 139 603
Strana získala 8 mandát(ů) z celkových 33
Průměr na kandidáta: 4 230,39
Hlasů na přeskok 10 %: 4653
Hlasů na přeskok 5 %: 4441.5
Hlasů na přeskok 0 %: 4230
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | SYBLÍK Zdeněk Bc. | 4 660 | M | P | M | P | M | P |
2. | VOLF Vojtěch | 4 575 | M | M | P | M | P | |
3. | VRCHLAVSKÝ Miloš | 4 343 | M | M | M | P | ||
4. | POLÁČEK Radek MUDr. | 4 609 | M | M | P | M | P | |
5. | KRÁL Radim | 4 324 | M | M | P | |||
6. | KUNC Jiří Mgr. DiS. | 4 430 | M | M | M | P | ||
7. | VOLF Pavel | 4 425 | M | M | M | P | ||
8. | MEISNER Tomáš Ing. | 4 304 | M | P | ||||
9. | ŠULEK Ivan | 4 282 | P | |||||
10. | NOVOTNÝ Lukáš Bc. | 4 277 | P | |||||
11. | SPURNÁ Simona Ing. | 4 339 | M | P | ||||
12. | ANDĚL Karel | 4 322 | P | |||||
13. | LANDA Jiří | 4 248 | P | |||||
14. | ČERNÝ Ivan Ing. | 4 247 | P | |||||
15. | KOLÁŘ Roman | 4 227 | ||||||
16. | VRCHOTOVÁ Renata DiS. | 4 262 | P | |||||
17. | RŮŽIČKOVÁ Aneta DiS. | 4 337 | P | |||||
18. | HOUDEK Martin MUDr. | 4 524 | M | P | M | P | ||
19. | NEKVINDOVÁ Dana | 4 214 | ||||||
20. | ŠTĚPÁNEK Bohumír | 4 144 | ||||||
21. | MBAYE Abdou Madjib Mgr. | 4 178 | ||||||
22. | ROHANOVÁ Radka | 4 226 | ||||||
23. | ROLINCOVÁ Miluše | 4 186 | ||||||
24. | ŠÍMA Karel Ing. | 4 152 | ||||||
25. | ŠÍMA František | 4 106 | ||||||
26. | ROHAN Václav | 4 140 | ||||||
27. | ŠILHA Miroslav | 4 084 | ||||||
28. | ČÁSTA Vladimír | 4 107 | ||||||
29. | PITUCH Adam | 3 971 | ||||||
30. | RUSNÁKOVÁ Eliška | 3 960 | ||||||
31. | TOMIŠÍN Zdeněk | 3 944 | ||||||
32. | KRATOCHVÍL Jiří JUDr. | 3 887 | ||||||
33. | ZELENKA Zdeněk | 3 569 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.