Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Nový Jičín
Strana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 59 205
Strana získala 9 mandát(ů) z celkových 29
Průměr na kandidáta: 2 041,55
Hlasů na přeskok 10 %: 2245.1
Hlasů na přeskok 5 %: 2143.05
Hlasů na přeskok 0 %: 2041
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Nový JičínStrana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 59 205
Strana získala 9 mandát(ů) z celkových 29
Průměr na kandidáta: 2 041,55
Hlasů na přeskok 10 %: 2245.1
Hlasů na přeskok 5 %: 2143.05
Hlasů na přeskok 0 %: 2041
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Týle Ivan Mgr. | 2 533 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Šturm Milan MVDr. | 2 142 | M | M | M | P | ||
| 3. | Lossmann Miloš | 2 151 | M | M | P | M | P | |
| 4. | Jaroň Petr | 1 942 | M | |||||
| 5. | Chrustawczuk Daniel Ing. | 1 999 | M | |||||
| 6. | Bárta Vladimír Ing. | 2 375 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | Dobeš Libor Ing. | 2 241 | M | P | M | P | ||
| 8. | Šrámek Miroslav Ing. | 2 076 | P | |||||
| 9. | Švubová Jarmila RNDr. | 2 167 | M | P | M | P | ||
| 10. | Lossmann René | 1 972 | ||||||
| 11. | Rudelová Ilona Mgr. | 2 099 | P | |||||
| 12. | Jakůbek Martin | 2 272 | M | P | M | P | M | P |
| 13. | Heralt Tomáš | 1 898 | ||||||
| 14. | Fojtík Daniel | 1 971 | ||||||
| 15. | David Karel | 2 288 | M | P | M | P | M | P |
| 16. | Kupková Alena | 1 830 | ||||||
| 17. | Hájek David | 2 018 | ||||||
| 18. | Apjar Štefan | 2 045 | P | |||||
| 19. | Řeháková Emilie | 1 992 | ||||||
| 20. | Nippert Pavel Ing. | 2 007 | ||||||
| 21. | Vaníček Miroslav | 1 885 | ||||||
| 22. | Rubeš Karel | 1 861 | ||||||
| 23. | Týle Jakub | 1 791 | ||||||
| 24. | Dobrozemský Václav | 1 854 | ||||||
| 25. | Mačák Michal MUDr. | 1 921 | ||||||
| 26. | Toman Radomír | 1 918 | ||||||
| 27. | Pešová Daniela PharmDr. | 1 807 | ||||||
| 28. | Maňásek Vladimír MUDr. | 2 268 | M | P | M | P | M | P |
| 29. | Radina Martin RNDr. | 1 882 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.